Prédictions pour:
Suisse -
Colombie (0 - 0)
| Nom | Total de points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 3 | 0 + 5 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 2 | 0 + 5 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 1 - 2 | 0 + 2 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 3 - 2 | 0 + 0 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 2 - 0 | 0 + 0 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 0 | 8 + 1 | ||
Statistiques
Profit: Suisse:
42.9% (3)
Égal::
14.3% (1)
Profit: Colombie:
42.9% (3)