Predictions
Canada -
Morocco (0 - 3):
| Name | Total points | Position | Voorspelde landen | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 2 | 2 + 1 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 2 | 2 + 0 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 1 - 2 | 2 + 1 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 2 - 3 | 2 + 4 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 2 - 1 | 0 + 0 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 1 - 0 | 0 + 1 | ||
Statistics
Win Canada:
42.9% (3)
Equal:
0% (0)
Win Morocco:
57.1% (4)