Prognosen für:
Spanien -
Argentinien (1 - 0)
| Name | Gesamtpunkte | Position | Voorspelde landen | Ergebnis | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronold Kloezeman | 344 | 1 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
| Mirjam Hagedoorn | 332 | 2 | 1 - 2 | 0 + 0 | ||
| Nighel Veldkamp | 294 | 3 | 2 - 0 | 2 + 0 | ||
| Loes Dellink | 241 | 4 | 0 - 3 | 0 + 0 | ||
| van Marwijk | 175 | 5 | 3 - 3 | 0 + 0 | ||
| Henk Verhoeven | 174 | 6 | 0 - 3 | 0 + 0 | ||
| Peter Goossen | 169 | 7 | 0 - 1 | 0 + 0 | ||
Statistiken
Gewinn Spanien:
14.3% (1)
Gleich:
14.3% (1)
Gewinn Argentinien:
71.4% (5)